Crawler Concrete Pan Mixer
- PRODUCT DETAIL

| Model No. | TPM750 | TPM1500 | TPM2200 | TPM2800 |
| Tank size | 1300*600mm | 1600*800mm | 1800*900mm | 2000*920mm |
| Engine model | 490 | 490 | 4102 Boost | 4102 Boost |
| Track | 320*90*56engineering track | 320*90*56engineering track | 320*90*56engineering track | 400*90*62engineering track |
| Transmission | 21type | 21type | 29 type (3+1)high and low speed | 29 type (3+1)high and low speed |
| Mixing method | Hydraulic driven mixing | Hydraulic driven mixing | Hydraulic driven mixing | Hydraulic driven mixing |
| Discharge port | 1(can add to 3) | 1(can add to 3) | 3 | 3 |
| Water tank capacity | 380L | 380L | 380L | 380L |
| Dimension | 2700*1500*1300mm | 2800*1700*1500mm | 3500*2000*2150mm | 3800*2300*2200mm |
| Weight | 2100kg | 2700kg | 3200KG | 3500KG |





