Crawler Concrete Pan Mixer
- PRODUCT DETAIL



| Model No. | TPM2300 | TPM3000 |
| Tank size | 1800*920mm | 2000*930mm |
| Engine model | 4102 Boost | 4102 Boost |
| Track | 320*90*56engineering track | 400*90*62engineering track |
| Transmission | 29 type (3+1)high and low speed | 29 type (3+1)high and low speed |
| Mixing method | Hydraulic driven mixing | Hydraulic driven mixing |
| Discharge port | 3 | 3 |
| Water tank capacity | 380L | 380L |
| Dimension | 3500*2000*2150mm | 3800*2300*2200mm |
| Weight | 3200KG | 3500KG |



