Concrete Pan Mixer
- PRODUCT DETAIL

| Model No. | WPM-2200 | WPM-3200 | WPM-4200 | WPM-5200 |
| Tank size | 1800*900mm | 2100*950mm | 2300*1000mm | 2500*1060mm |
| Engine type | 4102 | 4102 | 4105 | 4108 |
| Tire | 750/16 *6pcs | 750/16*6pcs | 825/16*6pcs | 825/20*6pcs |
| Mixing method | Hydraulic driven | Hydraulic driven | Hydraulic driven | Hydraulic driven |
| Cab | Luxury two-seater (Soft package) | Luxury two-seater (Soft package) | Luxury two-seater (Soft package) | Luxury two-seater (Soft package) |
| Discharge port | 2 or customize | 2 or customize | 2 or customize | 2 or customize |
| Mixing time | 3-5 minutes | 3-5 minutes | 4-6 minutes | 5-8 minutes |
| Moving speed | 0~75km/h | 0~75km/h | 0~75km/h | 0~75km/h |
| Wheel base | 3200mm | 3300mm | 3450mm | 3600mm |
| Dimension | 4600*1860*2450mm | 4900*2000*2500mm | 5200*2100*2550mm | 5400*2250*2600mm |
| Weight | 3400KG | 4000KG | 4850KG | 5500KG |





